Most days end with a commit somewhere. Here's the last year on GitHub — every green square is work on one of the projects .
4,724 contributions in the last year
@aritchie Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Mon Wed Fri
No contributions on August 31, 2025
4 contributions on September 1, 2025
No contributions on September 2, 2025
3 contributions on September 3, 2025
10 contributions on September 4, 2025
1 contribution on September 5, 2025
5 contributions on September 6, 2025
3 contributions on September 7, 2025
1 contribution on September 8, 2025
4 contributions on September 9, 2025
2 contributions on September 10, 2025
3 contributions on September 11, 2025
1 contribution on September 12, 2025
3 contributions on September 13, 2025
3 contributions on September 14, 2025
7 contributions on September 15, 2025
3 contributions on September 16, 2025
4 contributions on September 17, 2025
17 contributions on September 18, 2025
7 contributions on September 19, 2025
15 contributions on September 20, 2025
15 contributions on September 21, 2025
1 contribution on September 22, 2025
No contributions on September 23, 2025
No contributions on September 24, 2025
No contributions on September 25, 2025
1 contribution on September 26, 2025
No contributions on September 27, 2025
1 contribution on September 28, 2025
2 contributions on September 29, 2025
4 contributions on September 30, 2025
No contributions on October 1, 2025
1 contribution on October 2, 2025
13 contributions on October 3, 2025
4 contributions on October 4, 2025
7 contributions on October 5, 2025
4 contributions on October 6, 2025
2 contributions on October 7, 2025
6 contributions on October 8, 2025
4 contributions on October 9, 2025
No contributions on October 10, 2025
No contributions on October 11, 2025
No contributions on October 12, 2025
1 contribution on October 13, 2025
1 contribution on October 14, 2025
5 contributions on October 15, 2025
4 contributions on October 16, 2025
8 contributions on October 17, 2025
3 contributions on October 18, 2025
8 contributions on October 19, 2025
5 contributions on October 20, 2025
1 contribution on October 21, 2025
8 contributions on October 22, 2025
2 contributions on October 23, 2025
6 contributions on October 24, 2025
4 contributions on October 25, 2025
2 contributions on October 26, 2025
5 contributions on October 27, 2025
1 contribution on October 28, 2025
No contributions on October 29, 2025
No contributions on October 30, 2025
2 contributions on October 31, 2025
1 contribution on November 1, 2025
No contributions on November 2, 2025
No contributions on November 3, 2025
No contributions on November 4, 2025
No contributions on November 5, 2025
No contributions on November 6, 2025
3 contributions on November 7, 2025
9 contributions on November 8, 2025
1 contribution on November 9, 2025
No contributions on November 10, 2025
10 contributions on November 11, 2025
No contributions on November 12, 2025
5 contributions on November 13, 2025
6 contributions on November 14, 2025
6 contributions on November 15, 2025
1 contribution on November 16, 2025
12 contributions on November 17, 2025
5 contributions on November 18, 2025
12 contributions on November 19, 2025
1 contribution on November 20, 2025
3 contributions on November 21, 2025
5 contributions on November 22, 2025
1 contribution on November 23, 2025
3 contributions on November 24, 2025
2 contributions on November 25, 2025
7 contributions on November 26, 2025
1 contribution on November 27, 2025
No contributions on November 28, 2025
No contributions on November 29, 2025
1 contribution on November 30, 2025
1 contribution on December 1, 2025
2 contributions on December 2, 2025
6 contributions on December 3, 2025
1 contribution on December 4, 2025
3 contributions on December 5, 2025
No contributions on December 6, 2025
1 contribution on December 7, 2025
1 contribution on December 8, 2025
1 contribution on December 9, 2025
No contributions on December 10, 2025
No contributions on December 11, 2025
No contributions on December 12, 2025
8 contributions on December 13, 2025
1 contribution on December 14, 2025
No contributions on December 15, 2025
No contributions on December 16, 2025
No contributions on December 17, 2025
No contributions on December 18, 2025
No contributions on December 19, 2025
9 contributions on December 20, 2025
10 contributions on December 21, 2025
2 contributions on December 22, 2025
2 contributions on December 23, 2025
No contributions on December 24, 2025
No contributions on December 25, 2025
No contributions on December 26, 2025
No contributions on December 27, 2025
No contributions on December 28, 2025
No contributions on December 29, 2025
No contributions on December 30, 2025
No contributions on December 31, 2025
6 contributions on January 1, 2026
No contributions on January 2, 2026
9 contributions on January 3, 2026
4 contributions on January 4, 2026
1 contribution on January 5, 2026
No contributions on January 6, 2026
1 contribution on January 7, 2026
No contributions on January 8, 2026
9 contributions on January 9, 2026
3 contributions on January 10, 2026
No contributions on January 11, 2026
5 contributions on January 12, 2026
No contributions on January 13, 2026
4 contributions on January 14, 2026
1 contribution on January 15, 2026
4 contributions on January 16, 2026
3 contributions on January 17, 2026
1 contribution on January 18, 2026
4 contributions on January 19, 2026
4 contributions on January 20, 2026
9 contributions on January 21, 2026
No contributions on January 22, 2026
7 contributions on January 23, 2026
4 contributions on January 24, 2026
13 contributions on January 25, 2026
6 contributions on January 26, 2026
3 contributions on January 27, 2026
4 contributions on January 28, 2026
1 contribution on January 29, 2026
No contributions on January 30, 2026
1 contribution on January 31, 2026
17 contributions on February 1, 2026
2 contributions on February 2, 2026
No contributions on February 3, 2026
20 contributions on February 4, 2026
16 contributions on February 5, 2026
1 contribution on February 6, 2026
31 contributions on February 7, 2026
17 contributions on February 8, 2026
1 contribution on February 9, 2026
12 contributions on February 10, 2026
25 contributions on February 11, 2026
21 contributions on February 12, 2026
8 contributions on February 13, 2026
8 contributions on February 14, 2026
8 contributions on February 15, 2026
12 contributions on February 16, 2026
7 contributions on February 17, 2026
18 contributions on February 18, 2026
17 contributions on February 19, 2026
14 contributions on February 20, 2026
18 contributions on February 21, 2026
42 contributions on February 22, 2026
35 contributions on February 23, 2026
38 contributions on February 24, 2026
40 contributions on February 25, 2026
36 contributions on February 26, 2026
15 contributions on February 27, 2026
11 contributions on February 28, 2026
28 contributions on March 1, 2026
13 contributions on March 2, 2026
5 contributions on March 3, 2026
18 contributions on March 4, 2026
5 contributions on March 5, 2026
25 contributions on March 6, 2026
15 contributions on March 7, 2026
14 contributions on March 8, 2026
18 contributions on March 9, 2026
5 contributions on March 10, 2026
25 contributions on March 11, 2026
16 contributions on March 12, 2026
32 contributions on March 13, 2026
9 contributions on March 14, 2026
12 contributions on March 15, 2026
12 contributions on March 16, 2026
21 contributions on March 17, 2026
14 contributions on March 18, 2026
8 contributions on March 19, 2026
1 contribution on March 20, 2026
2 contributions on March 21, 2026
21 contributions on March 22, 2026
35 contributions on March 23, 2026
20 contributions on March 24, 2026
10 contributions on March 25, 2026
50 contributions on March 26, 2026
42 contributions on March 27, 2026
15 contributions on March 28, 2026
8 contributions on March 29, 2026
2 contributions on March 30, 2026
10 contributions on March 31, 2026
39 contributions on April 1, 2026
4 contributions on April 2, 2026
17 contributions on April 3, 2026
7 contributions on April 4, 2026
20 contributions on April 5, 2026
33 contributions on April 6, 2026
9 contributions on April 7, 2026
34 contributions on April 8, 2026
17 contributions on April 9, 2026
11 contributions on April 10, 2026
17 contributions on April 11, 2026
1 contribution on April 12, 2026
5 contributions on April 13, 2026
3 contributions on April 14, 2026
14 contributions on April 15, 2026
42 contributions on April 16, 2026
14 contributions on April 17, 2026
39 contributions on April 18, 2026
21 contributions on April 19, 2026
11 contributions on April 20, 2026
17 contributions on April 21, 2026
28 contributions on April 22, 2026
32 contributions on April 23, 2026
26 contributions on April 24, 2026
16 contributions on April 25, 2026
38 contributions on April 26, 2026
50 contributions on April 27, 2026
27 contributions on April 28, 2026
35 contributions on April 29, 2026
31 contributions on April 30, 2026
16 contributions on May 1, 2026
13 contributions on May 2, 2026
42 contributions on May 3, 2026
35 contributions on May 4, 2026
29 contributions on May 5, 2026
60 contributions on May 6, 2026
8 contributions on May 7, 2026
31 contributions on May 8, 2026
8 contributions on May 9, 2026
12 contributions on May 10, 2026
19 contributions on May 11, 2026
8 contributions on May 12, 2026
29 contributions on May 13, 2026
8 contributions on May 14, 2026
13 contributions on May 15, 2026
16 contributions on May 16, 2026
29 contributions on May 17, 2026
6 contributions on May 18, 2026
7 contributions on May 19, 2026
9 contributions on May 20, 2026
14 contributions on May 21, 2026
4 contributions on May 22, 2026
2 contributions on May 23, 2026
2 contributions on May 24, 2026
7 contributions on May 25, 2026
10 contributions on May 26, 2026
33 contributions on May 27, 2026
9 contributions on May 28, 2026
32 contributions on May 29, 2026
15 contributions on May 30, 2026
20 contributions on May 31, 2026
43 contributions on June 1, 2026
12 contributions on June 2, 2026
14 contributions on June 3, 2026
6 contributions on June 4, 2026
14 contributions on June 5, 2026
8 contributions on June 6, 2026
18 contributions on June 7, 2026
No contributions on June 8, 2026
19 contributions on June 9, 2026
24 contributions on June 10, 2026
21 contributions on June 11, 2026
19 contributions on June 12, 2026
18 contributions on June 13, 2026
29 contributions on June 14, 2026
55 contributions on June 15, 2026
11 contributions on June 16, 2026
10 contributions on June 17, 2026
6 contributions on June 18, 2026
9 contributions on June 19, 2026
24 contributions on June 20, 2026
35 contributions on June 21, 2026
17 contributions on June 22, 2026
31 contributions on June 23, 2026
41 contributions on June 24, 2026
18 contributions on June 25, 2026
11 contributions on June 26, 2026
23 contributions on June 27, 2026
12 contributions on June 28, 2026
20 contributions on June 29, 2026
23 contributions on June 30, 2026
12 contributions on July 1, 2026
17 contributions on July 2, 2026
25 contributions on July 3, 2026
5 contributions on July 4, 2026
6 contributions on July 5, 2026
26 contributions on July 6, 2026
23 contributions on July 7, 2026
36 contributions on July 8, 2026
40 contributions on July 9, 2026
7 contributions on July 10, 2026
28 contributions on July 11, 2026
23 contributions on July 12, 2026
29 contributions on July 13, 2026
3 contributions on July 14, 2026
7 contributions on July 15, 2026
26 contributions on July 16, 2026
4 contributions on July 17, 2026
23 contributions on July 18, 2026
19 contributions on July 19, 2026
11 contributions on July 20, 2026
46 contributions on July 21, 2026
7 contributions on July 22, 2026
19 contributions on July 23, 2026
26 contributions on July 24, 2026
26 contributions on July 25, 2026
34 contributions on July 26, 2026
39 contributions on July 27, 2026
26 contributions on July 28, 2026
15 contributions on July 29, 2026
28 contributions on July 30, 2026
23 contributions on July 31, 2026
32 contributions on August 1, 2026
29 contributions on August 2, 2026
4 contributions on August 3, 2026
49 contributions on August 4, 2026
63 contributions on August 5, 2026
15 contributions on August 6, 2026
75 contributions on August 7, 2026
17 contributions on August 8, 2026
16 contributions on August 9, 2026
15 contributions on August 10, 2026
31 contributions on August 11, 2026
22 contributions on August 12, 2026
36 contributions on August 13, 2026
16 contributions on August 14, 2026
31 contributions on August 15, 2026
7 contributions on August 16, 2026
5 contributions on August 17, 2026
5 contributions on August 18, 2026
12 contributions on August 19, 2026
25 contributions on August 20, 2026
14 contributions on August 21, 2026
15 contributions on August 22, 2026
28 contributions on August 23, 2026
32 contributions on August 24, 2026
23 contributions on August 25, 2026
28 contributions on August 26, 2026
34 contributions on August 27, 2026
32 contributions on August 28, 2026
13 contributions on August 29, 2026
50 contributions on August 30, 2026
18 contributions on August 31, 2026
No contributions on September 1, 2026